























| Kompatibler Motor | AC-220V ~ 1000W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiene und Schlitten | 25mm Double slide rails, four slide blocks | ||||||
| Angegebenes Drehmoment | 3.2 N.m | ||||||
| Wiederholte Präzision | ± 0.01mm/M | ||||||
| Außendurchmesser des Kugelgewindetriebs | ø20, ø25, ø32, ø40 | ||||||
| Steigung Leitspindel (mm) | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Höchstgeschwindigkeit (mm/sec) | 250 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 1800 | |
| Max. Gewicht (kg) | Horizontal | 210 | 150 | 110 | 75 | 50 | 32 |
| Vertikal | 80 | 65 | 38 | 25 | 18 | 15 | |
| Sensor | Model Nummer. 671 x 3 pcs | ||||||
Statisch zulässige Lastträgheit![]() |
MY | 5570 N.m | |||||
| MP | 5570 N.m | ||||||
| MR | 12100 N.m | ||||||
| JDB-210 | Vorwärts lastfrei | ||||||
| Statische Tragzahl | 117426 N | ||||||
| Dynamische Nennlast | 6895 N | ||||||

1. Die Abmessungen der Maschine ändern sich je nach Motor
2. Anwendbarer Motor: 400W, 750W, 1000W
3. Wir installieren den Sensor außen(right or left side)
4.Externe Ölbefüllung ist optional
SENSOR:

1. Anwendbarer Motor: 400W, 750W, 1000W
2. Wir montieren den Sensor außen links left side
3. Externe Ölbefüllung ist optional
SENSOR:

1. Anwendbarer Motor: 400W, 750W, 1000W
2. Wir montieren den Sensor außen links left side
3. Externe Ölbefüllung ist optional
SENSOR:

